Available
Available
Available
Available


Available
Available


Internal Reference:
TAX 109076-4-ORNG

| Length: | 32 inches (812 mm) |
|---|---|
| Width: | 21.7 inches (551 mm) |
| Ground Clearance: | 1.98 inches (50 mm) |
| Weight: | 22.06 pounds (10 kg) |
| Height: | 11.1 inches (283 mm) - body 19.6 inches (498 mm) - with whip lights |
| Wheelbase: | 21.4 inches (543 mm) |
| Shock Length: | 5.08 inches (129 mm) (front) 7.13 inches (181 mm) (rear) |
| Tires (Arrow Pattern, Front): | 6.8″ x 2.3″ (173 mm x 58 mm) |
| Tires (Paddle, Rear): | 7.5″ x 4.0″ (191 mm x 102 mm) |
| Wheels (Front): | 3.2″ (82 mm, inner) x 4.9″ (125 mm, outer) |
| Wheels (Rear): | 3.6″ (91 mm, inner) x 4.7″ (120 mm, outer) |
| Speed Control: | Velineon® VXL-8s |
| Motor (electric): | Velineon® 1200XL Brushless with heat sink and dual fan shrouds |

| Overall Drive Ratio: | 16.4:1 (21/50 motor pinion and spur gear) |
|---|---|
| Differential Type: | Sealed, four-gear, limited-slip |
| Gear Pitch: | Module 1.5 (transmission) Module 1.0 (pinion & spur) |
| Chassis Structure/Material: | Reinforced Nylon Tub |
| Brake Type: | Electronic (rear) Dual slotted & drilled discs (front) |
| Drive System: | Direct-drive, RWD |
| Steering: | Bellcrank |
| Radio System: | TQi™ 2.4 GHz Transmitter with TSM® receiver |
| Steering Servo: | 2085XL metal gear (450 oz-in.) |
| Top Speed: | 55+ mph with two 4s LiPo batteries and included speed gearing |
| Skill Level: | 5 |
| Battery Tray: | 186 mm x 51 mm x 44 mm |
| Required Batteries: | 4 “AA” (transmitter) and 4-cell LiPo battery with iD® (x2) |
ESC VXL-8S
| Input Voltage: | 8s LiPo (max 33.6 volts) |
|---|---|
| Case Size: | 2.23″ (58 mm) / 2.83″ (72 mm) / 1.81″ (46 mm) |
| Weight: | 215.5 grams (7.60 ounces) |
| BEC Voltage: | 6.0 volts |
| BEC Current Continuous: | 10 amps |
| BEC Current Peak: | 20 amps |
| Motor Connectors: | Traxxas 6.5 mm bullet connectors |
| Battery Connectors: | Traxxas High-Current Connectors |
| Power Wire: | 10-gauge Maxx Cable |
| Ports: | RX input, auxiliary fan, accessory port |
Contenu de la boîte :
- Modèle de voiture de sable Pro Scale Ready-To-Race® avec moteur sans balais Traxxas Big Block™
- Contrôleur de vitesse électronique étanche VXL-8s avec télémétrie intégrée
- Guide de démarrage rapide
- Système radio TQi™ 2,4 GHz
- Lumières à fouet haute visibilité
- Barre de wheelie
- Engrenage de vitesse
- Outils d'entretien de haute qualité
Ce dont vous aurez besoin :
- Batteries LiPo
- Traxxas recommande des batteries LiPo Power Cell à double 4 cellules, 6700 mAh (référence 2890X) ou le pack complet Dual 4s (référence 2997).
- Chargeur d'équilibrage LiPo avec iD®
- Le chargeur Traxxas EZ-Peak® Live capable de charger des batteries Dual 4s est recommandé pour des performances de charge faciles et rapides (modèle 2973).
- 4x Batteries alcalines AA
- Quatre batteries alcalines AA pour l'émetteur.
Specifications
| Technical Data | |
|---|---|
| Gauge | 1/5 |
| RC | |
|---|---|
| Transmission | 4WD |
| Motor | Electrique Brushless |
| Ready to Run | Semi-RTR (Pas de batterie & Chargeur) |
| Brand Informations | |
|---|---|
| manufacturer | Traxxas |
Envie d'afficher vos réalisation ?
Envoyez nous vos photos en indiquant le kit correspondant à l'adresse : "contact@hobby2000.be"
Accessoires
Produits Similaires
Egalement utile
Cutting pliers
Be precise when clipping your models. A good pair of pliers makes all the difference!
Wargames - Miniatures - Plastic models - Build kit - Railway modeling - Train - Locomotive - Cars - Merchandise - SNCB - Ho - 1/87 - 1/35 - 1/48 - 32mm - 28mm - Star Wars LEGION - Warhammer - Games Workshop - Plastic glue - Paint - Acrylic - Pots - Glue - Primer - World War II - German - American - Sherman - Tiger



